- 42.86%Sony Music Publishing
- 17.86%Warner Chappell Music
- 12.31%Universal Music Publishing Group
- 10.16%Kobalt
- 5.87%BMG
- 2.95%Walt Disney Music
- 2.19%Me Gusta Music
- 0.83%Endurance Music Group
- 0.80%Songs Of Spirit
- 0.52%Empire Publishing
- 3.63%Other
| Rank | Title | Artist | Imprint/Promotion Label |
|---|---|---|---|
| 1 | Choosin' Texas | Ella Langley | SAWGOD/Columbia/Triple Tigers |
| 2 | Boston | Stella Lefty | Sandlot/Atlantic Outpost/Atlantic |
| 3 | I Knew It, I Knew You | Taylor Swift | Pixar/Walt Disney/MCA Nashville/Republic |
| 4 | Hate That I Made You Love Me | Ariana Grande | Babydoll/Republic |
| 5 | Dracula | Tame Impala & JENNIE | Columbia |
| 6 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | Polydor/Island/Republic |
| 7 | Be Her | Ella Langley | SAWGOD/Columbia/Triple Tigers |
| 8 | I Can't Love You Anymore | Ella Langley & Morgan Wallen | SAWGOD/Columbia/Columbia/Big Loud/Triple Tigers |
| 9 | Man I Need | Olivia Dean | Polydor/Island/Republic |
| 10 | Risk It All | Bruno Mars | Atlantic |
*Publisher share of verified writers on charting songs. Issue dates July 11–October 3, 2026 (data from June 26–September 24).